Спецпредложение на SITRAK, HOWO, SHACMAN, JAC, FAW, FOTON, DONGFENG
| 81.46711.6725 | SHACMAN | Тяга рулевая SHACMAN SHAANXI поперечная OE | 5 395,25 ₽ |
| DZ9100430011 | SHACMAN | Тяга рулевая SHACMAN SHAANXI продольная OE | 4 436,42 ₽ |
| DZ97319430604 | SHACMAN | Тяга рулевая SHACMAN SHAANXI продольная OE | 7 332,05 ₽ |
| DZ9118430026 | SHACMAN | Тяга рулевая SHACMAN SHAANXI продольная OE | 4 382,42 ₽ |
| AZ9700430051 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK C7H поперечная (мост VPD71D) OE | 6 685,20 ₽ |
| 199100430021 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO поперечная (6х6) OE | 7 836,05 ₽ |
| AZ9700430050 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO поперечная OE | 9 192,02 ₽ |
| AZ4095435001 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO поперечная в сборе (мост VGD95) OE | 11 856,02 ₽ |
| WG9931437020 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная (8х4) OE | 10 236,02 ₽ |
| WG9931437030 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная (8х4) OE | 10 776,02 ₽ |
| WG9925430050 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная (8х4) OE | 9 048,02 ₽ |
| AZ9731430040 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная верхняя (8х4) OE | 6 464,45 ₽ |
| AZ9731430020 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная верхняя (8х4) OE | 6 464,45 ₽ |
| WG9931437040 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная второго моста L=600 OE | 8 976,02 ₽ |
| AZ9731430010 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная нижняя (6х4/8x4) OE | 6 464,45 ₽ |
| AZ9731430430 | SITRAK | Тяга рулевая SITRAK HOWO продольная средняя (8х4) OE | 7 008,05 ₽ |
| 712482006370 | SITRAK | Узел SITRAK C7H педальный в сборе OE | 74 760,05 ₽ |
| DZ9X259720005 | SHACMAN | Указатель поворота SHACMAN SHAANXI X6000 левый (в крыло) OE | 2 976,05 ₽ |
| DZ9X259720006 | SHACMAN | Указатель поворота SHACMAN SHAANXI X6000 правый (в крыло) OE | 2 976,05 ₽ |
| WG9925720012 | SITRAK | Указатель поворота SITRAK HOWO левый в крыло OE | 468,00 ₽ |
| 5270760F | ГАЗ | Указатель уровня масла ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 в сборе (ОАО ГАЗ) | 1 477,37 ₽ |
| 5270760-M | MOVELEX | Указатель уровня масла ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 в сборе MOVELEX | 1 420,85 ₽ |
| 4940584 | CUMMINS | Уплотнитель CUMMINS ISF 3.8 форсунки в клапанной крышке OE | 202,46 ₽ |
| 6DS50T-1703036-1 | JAC | Уплотнитель JAC N120 кольцевой механизма переключения передач OE | 160,49 ₽ |
| 6103107LE010 | JAC | Уплотнитель JAC N56,N75,N80,N120 КАМАЗ Компас-9/12 направляющей стекла OE | 218,45 ₽ |
| 5301112LE010 | JAC | Уплотнитель JAC N80,N120 КАМАЗ Компас-9/12 капота кабины OE | 974,45 ₽ |
| 5255314 | ESPRA | Уплотнитель ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 крышки клапанной (комплект 4шт.) ESPRA | 519,62 ₽ |
| 5255314F | ГАЗ | Уплотнитель ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 крышки клапанной (ОАО ГАЗ) | 310,39 ₽ |
| BBL1036 | G-PART | Уплотнитель ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 крышки клапанной G-PART (ОАО ГАЗ) | 459,65 ₽ |
| GP.10240076 | G-PART | Уплотнитель ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 крышки клапанной G-PART (ОАО ГАЗ) | 169,27 ₽ |
Внимание! Количество товара ограничено!
По вопросам заказа обращайтесь по телефонам:
8-800 250-07-78
(495) 411-94-80
(909) 942-11-52
предложение от 05.03.2024 г